【赛事名称】活塞VS步行者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-21 07:00
北京时间2024-03-21 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战步行者。【活塞vs步行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs步行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、步行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞 | 24 | 28 | 26 | 25 | 103 | 负 |
印第安纳步行者 | 24 | 34 | 35 | 24 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-03-21 | 步行者 | 122 : 103 | 活塞 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 活塞 | 115 : 129 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 步行者 | 131 : 123 | 活塞 | 负 | 8 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 活塞 | 113 : 136 | 步行者 | 负 | -23 | 输 | 249 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-17 | 活塞 | 100 : 85 | 步行者 | 胜 | 15 | 赢 | 185 | 大 |
NBA | 2023-04-08 | 活塞 | 122 : 115 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-03-14 | 步行者 | 97 : 117 | 活塞 | 胜 | -20 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2023-03-12 | 步行者 | 121 : 115 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 活塞 | 105 : 95 | 76人 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 活塞 | 98 : 106 | 热火 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 胜 | -16 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 负 | -18 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 活塞 | 109 : 91 | 太阳 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 太阳 | 105 : 97 | 活塞 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 胜 | -33 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 132 : 135 | 步行者 | 胜 | -3 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115 : 119 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 76人 | 118 : 114 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 黄蜂 | 116 : 121 | 步行者 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 灰熊 | 120 : 116 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 步行者 | 129 : 117 | 骑士 | 胜 | 12 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 步行者 | 130 : 131 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 261 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 步行者 | 93 : 100 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |