【赛事名称】三河海马VS横滨海盗
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2024-11-30 14:05
北京时间2024-11-30 14:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——三河海马迎战横滨海盗。【三河海马vs横滨海盗直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【三河海马vs横滨海盗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了三河海马近期赛程、横滨海盗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
三河海马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
横滨海盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-17 | 横滨海盗 | 55 : 77 | 三河海马 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-31 | 三河海马 | 74 : 75 | 横滨海盗 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-31 | 三河海马 | 89 : 72 | 横滨海盗 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-30 | 三河海马 | 72 : 73 | 横滨海盗 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-23 | 横滨海盗 | 78 : 83 | 三河海马 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-22 | 横滨海盗 | 78 : 67 | 三河海马 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2023-03-22 | 三河海马 | 90 : 89 | 横滨海盗 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 8 场交锋,三河海马胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 三河海马 | 82 : 105 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 三河海马 | 92 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 大阪七福神 | 81 : 95 | 三河海马 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 大阪七福神 | 70 : 87 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 三远新凤凰 | 81 : 71 | 三河海马 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 三远新凤凰 | 85 : 72 | 三河海马 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三河海马 | 75 : 60 | 茨城机器人 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 三河海马 | 74 : 64 | 茨城机器人 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 名古屋战鹰 | 89 : 88 | 三河海马 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 滋贺湖 | 75 : 77 | 横滨海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 滋贺湖 | 71 : 77 | 横滨海盗 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 东京电击 | 79 : 68 | 横滨海盗 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 东京电击 | 89 : 80 | 横滨海盗 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 横滨海盗 | 77 : 75 | 仙台89人 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 横滨海盗 | 72 : 68 | 仙台89人 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 横滨海盗 | 73 : 85 | 千叶喷射机 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |