【赛事名称】三远新凤凰VS川崎雷霆勇者
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2024-11-06 18:05
北京时间2024-11-06 18:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——三远新凤凰迎战川崎雷霆勇者。【三远新凤凰vs川崎雷霆勇者直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【三远新凤凰vs川崎雷霆勇者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了三远新凤凰近期赛程、川崎雷霆勇者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
三远新凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
川崎雷霆勇者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-03-20 | 三远新凤凰 | 78 : 101 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-06 | 川崎雷霆勇者 | 104 : 90 | 三远新凤凰 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-08 | 三远新凤凰 | 71 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-07 | 三远新凤凰 | 86 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-23 | 三远新凤凰 | 91 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-22 | 三远新凤凰 | 83 : 90 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 6 场交锋,三远新凤凰胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 茨城机器人 | 89 : 100 | 三远新凤凰 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 茨城机器人 | 73 : 89 | 三远新凤凰 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 三远新凤凰 | 98 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 26 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 东京电击 | 82 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 东京电击 | 66 : 59 | 三远新凤凰 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 三远新凤凰 | 81 : 71 | 三河海马 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 三远新凤凰 | 85 : 72 | 三河海马 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三远新凤凰 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 三远新凤凰 | 96 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 佐贺气球人 | 65 : 81 | 三远新凤凰 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-26 | 群马雷鹤 | 75 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 54 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 94 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 62 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 秋田北部喜悦 | 89 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 秋田北部喜悦 | 73 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 99 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |