【赛事名称】三河海马VS大阪七福神
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2024-10-19 14:05
北京时间2024-10-19 14:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——三河海马迎战大阪七福神。【三河海马vs大阪七福神直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【三河海马vs大阪七福神直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了三河海马近期赛程、大阪七福神近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
三河海马 | 18 | 22 | 20 | 27 | 87 | 胜 |
大阪七福神 | 18 | 20 | 20 | 20 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 大阪七福神 | 81 : 95 | 三河海马 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 大阪七福神 | 70 : 87 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-02 | 大阪七福神 | 88 : 75 | 三河海马 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-01 | 大阪七福神 | 61 : 73 | 三河海马 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-26 | 大阪七福神 | 62 : 72 | 三河海马 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-25 | 大阪七福神 | 86 : 66 | 三河海马 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
两队近 6 场交锋,三河海马胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 三河海马 | 82 : 105 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 三河海马 | 92 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 大阪七福神 | 81 : 95 | 三河海马 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 大阪七福神 | 70 : 87 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 三远新凤凰 | 81 : 71 | 三河海马 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 三远新凤凰 | 85 : 72 | 三河海马 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三河海马 | 75 : 60 | 茨城机器人 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 三河海马 | 74 : 64 | 茨城机器人 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 名古屋战鹰 | 89 : 88 | 三河海马 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 北海道风神 | 84 : 90 | 大阪七福神 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 北海道风神 | 79 : 91 | 大阪七福神 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 大阪七福神 | 79 : 81 | 长崎维尔卡 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 大阪七福神 | 81 : 95 | 三河海马 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 大阪七福神 | 70 : 87 | 三河海马 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 名古屋战鹰 | 56 : 70 | 大阪七福神 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 名古屋战鹰 | 67 : 96 | 大阪七福神 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 大阪七福神 | 86 : 79 | 滋贺湖 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 大阪七福神 | 88 : 73 | 滋贺湖 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 千叶阿尔提里 | 86 : 75 | 大阪七福神 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪七福神胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |