【赛事名称】匹兹堡大学VS拉德福德大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 08:00
北京时间2024-11-05 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——匹兹堡大学迎战拉德福德大学。【匹兹堡大学vs拉德福德大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【匹兹堡大学vs拉德福德大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了匹兹堡大学近期赛程、拉德福德大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
匹兹堡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
拉德福德大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 匹兹堡大学 | 65 : 72 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 维克森林大学 | 69 : 81 | 匹兹堡大学 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 88 | 匹兹堡大学 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 匹兹堡大学 | 90 : 65 | 波士顿学院 | 胜 | 25 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 匹兹堡大学 | 62 : 69 | 克莱姆森大学 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 弗吉尼亚理工大学 | 64 : 79 | 匹兹堡大学 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 匹兹堡大学 | 58 : 91 | 维克森林大学 | 负 | -33 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 路易斯维尔大学 | 59 : 86 | 匹兹堡大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-14 | 匹兹堡大学 | 74 : 63 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 匹兹堡大学 | 67 : 64 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,匹兹堡大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 匹兹堡大学 | 65 : 72 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 维克森林大学 | 69 : 81 | 匹兹堡大学 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 88 | 匹兹堡大学 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 匹兹堡大学 | 90 : 65 | 波士顿学院 | 胜 | 25 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 匹兹堡大学 | 62 : 69 | 克莱姆森大学 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 弗吉尼亚理工大学 | 64 : 79 | 匹兹堡大学 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 匹兹堡大学 | 58 : 91 | 维克森林大学 | 负 | -33 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 路易斯维尔大学 | 59 : 86 | 匹兹堡大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-14 | 匹兹堡大学 | 74 : 63 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 匹兹堡大学 | 67 : 64 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,匹兹堡大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-09 | 拉德福德大学 | 63 : 77 | 海波因特大学 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 拉德福德大学 | 67 : 60 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡阿什维尔分校 | 71 : 62 | 拉德福德大学 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 拉德福德大学 | 57 : 58 | 南查理斯顿大学 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 朗沃德大学 | 82 : 88 | 拉德福德大学 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 拉德福德大学 | 90 : 74 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 拉德福德大学 | 74 : 99 | 海波因特大学 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 温斯罗普大学 | 85 : 69 | 拉德福德大学 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 拉德福德大学 | 73 : 76 | 长老会学院 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 拉德福德大学 | 69 : 78 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉德福德大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-09 | 拉德福德大学 | 63 : 77 | 海波因特大学 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 拉德福德大学 | 67 : 60 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡阿什维尔分校 | 71 : 62 | 拉德福德大学 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 拉德福德大学 | 57 : 58 | 南查理斯顿大学 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 朗沃德大学 | 82 : 88 | 拉德福德大学 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 拉德福德大学 | 90 : 74 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 拉德福德大学 | 74 : 99 | 海波因特大学 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 温斯罗普大学 | 85 : 69 | 拉德福德大学 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 拉德福德大学 | 73 : 76 | 长老会学院 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 拉德福德大学 | 69 : 78 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉德福德大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 76.12 | 70.48 | 6 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 69.73 | 64.91 | 2 | 58% |