【赛事名称】新奥尔良大学VS林登伍德
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-15 05:00
北京时间2024-11-15 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——新奥尔良大学迎战林登伍德。【新奥尔良大学vs林登伍德直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新奥尔良大学vs林登伍德直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新奥尔良大学近期赛程、林登伍德近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
林登伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-12 | 新奥尔良大学 | 57 : 71 | 拉玛尔大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 东南路易斯安纳大学 | 78 : 66 | 新奥尔良大学 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 麦克尼斯州立 | 81 : 57 | 新奥尔良大学 | 负 | 24 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 新奥尔良大学 | 60 : 73 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 新奥尔良大学 | 87 : 80 | 红雀医学院 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 新奥尔良大学 | 67 : 77 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-20 | 尼古拉斯州立大学 | 89 : 77 | 新奥尔良大学 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 拉玛尔大学 | 94 : 72 | 新奥尔良大学 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 新奥尔良大学 | 59 : 70 | 西北州立大学 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 新奥尔良大学 | 83 : 89 | 德克萨斯农工商学院 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-03 | 林登伍德 | 49 : 67 | 摩海德州立大学 | 负 | -18 | 输 | 116 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 林登伍德 | 67 : 63 | 南印第安纳大学 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 阿肯色岩城 | 82 : 73 | 林登伍德 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 田纳西大学马丁分校 | 106 : 82 | 林登伍德 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 林登伍德 | 57 : 72 | 东伊利诺大学 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 林登伍德 | 63 : 91 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 田纳西理工大学 | 62 : 53 | 林登伍德 | 负 | 9 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-02-02 | 西伊利诺大学 | 79 : 71 | 林登伍德 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-01-31 | 东南密苏里州立大学 | 54 : 58 | 林登伍德 | 胜 | -4 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-01-28 | 林登伍德 | 67 : 76 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,林登伍德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 20 | 73.12 | 79.25 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 65.13 | 73.1 | 0 | 10 | 29% |