【赛事名称】俄亥俄州立大学VS威斯康星大学绿湾分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-25 13:00
北京时间2024-11-25 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——俄亥俄州立大学迎战威斯康星大学绿湾分校。【俄亥俄州立大学vs威斯康星大学绿湾分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【俄亥俄州立大学vs威斯康星大学绿湾分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了俄亥俄州立大学近期赛程、威斯康星大学绿湾分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄亥俄州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
威斯康星大学绿湾分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-27 | 佐治亚大学 | 79 : 77 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 弗吉尼亚理工大学 | 73 : 81 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 康奈尔大学 | 83 : 88 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 俄亥俄州立大学 | 74 : 77 | 伊利诺伊理工大学 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 俄亥俄州立大学 | 90 : 78 | 爱荷华大学 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 俄亥俄州立大学 | 73 : 51 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | 22 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 密歇根大学 | 61 : 84 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 内布拉斯加大学 | 69 : 78 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 俄亥俄州立大学 | 60 : 57 | 密歇根州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 俄亥俄州立大学 | 79 : 88 | 明尼苏达大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄亥俄州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 95 : 84 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 威斯康星大学绿湾分校 | 69 : 90 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 威斯康星大学绿湾分校 | 69 : 61 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 杨斯镇州立 | 71 : 59 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 普渡大学韦恩堡分校 | 85 : 59 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 26 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 北肯塔基大学 | 58 : 57 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 1 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 威斯康星大学绿湾分校 | 84 : 83 | 杨斯镇州立 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 威斯康星大学绿湾分校 | 81 : 76 | 罗伯莫里斯 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-02 | 印第安纳波利斯联合分校 | 56 : 79 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -23 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-01-28 | 底特律莫瑟大学 | 64 : 78 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 16 | 19 | 72.51 | 68.97 | 13 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 3 | 29 | 59.31 | 76.47 | 11 | 9% |