【赛事名称】乔治城大学VS瓦格纳大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-27 08:00
北京时间2024-11-27 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——乔治城大学迎战瓦格纳大学。【乔治城大学vs瓦格纳大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【乔治城大学vs瓦格纳大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了乔治城大学近期赛程、瓦格纳大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 圣玛丽山大学 | 51 : 79 | 乔治城大学 | 胜 | -28 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 圣母大学 | 84 : 63 | 乔治城大学 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 费尔菲尔德大学 | 57 : 69 | 乔治城大学 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 理海大学 | 77 : 85 | 乔治城大学 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 乔治城大学 | 56 : 74 | 普罗维登斯学院 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 乔治城大学 | 78 : 86 | 圣约翰大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 普罗维登斯学院 | 71 : 58 | 乔治城大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 乔治城大学 | 47 : 75 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -28 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 乔治城大学 | 77 : 76 | 德保罗大学 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,乔治城大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 瓦格纳大学 | 60 : 58 | 波士顿大学 | 胜 | 2 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 瓦格纳大学 | 28 : 54 | 西顿霍尔大学 | 负 | -26 | 输 | 82 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 瓦格纳大学 | 45 : 66 | 圣约翰大学 | 负 | -21 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 庄园学院 | 52 : 94 | 瓦格纳大学 | 胜 | -42 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 瓦格纳大学 | 52 : 75 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | -23 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 瓦格纳大学 | 62 : 90 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 瓦格纳大学 | 71 : 68 | 霍华德大学 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 瓦格纳大学 | 54 : 47 | 梅里马克学院 | 胜 | 7 | 赢 | 101 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 瓦格纳大学 | 66 : 56 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 瓦格纳大学 | 60 : 57 | 圣心大学 | 胜 | 3 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦格纳大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 7 | 25 | 69.53 | 78.12 | 11 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 63.07 | 61.68 | 2 | 54% |