【赛事名称】快船VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-17 11:30
北京时间2024-12-17 11:30,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战爵士。【快船vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
犹他爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-04-13 | 爵士 | 110 : 109 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-04-06 | 爵士 | 102 : 131 | 快船 | 胜 | -29 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 快船 | 117 : 103 | 爵士 | 胜 | 14 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-10-28 | 快船 | 118 : 120 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-10-11 | 爵士 | 98 : 103 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2023-10-09 | 爵士 | 101 : 96 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-09 | 快船 | 99 : 105 | 爵士 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2023-01-19 | 快船 | 103 : 126 | 爵士 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 121 : 96 | 奇才 | 胜 | 25 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 快船 | 125 : 99 | 76人 | 胜 | 26 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 胜 | 42 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 尼克斯 | 106 : 121 | 爵士 | 胜 | -15 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |